練習もかねて、比較用にCPUクーラーの測定を行います。
測定方法は「測定環境について」をご覧ください。
使用するのは下記二つのCPUクーラーになります。ファン起動前の騒音は38dbです。
- Intel製「E97379-003」
- AMD製「Wraith STEALTH」
Intel E97379-003 | ||||
測定値(db) | 39.5 | 42.5 | 50.2 | 59 |
修正値(db) | 1.5 | 4.5 | 12.2 | 21 |
風速m/s | 0.4 | 0.9 | 1.1 | 1.7 |
ファン直径(cm) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
風量(m3/h) | 6.79 | 15.27 | 18.66 | 28.84 |
風量(CFM) | 3.99 | 8.99 | 10.98 | 16.97 |
回転数(%) | 20 | 50 | 70 | 100 |
AMD Wraith STEALTH | ||||
測定値(db) | 40.1 | 46.6 | 51.5 | 57.2 |
修正値(db) | 2.1 | 8.6 | 13.5 | 19.2 |
風速m/s | 1.3 | 2.2 | 2.5 | 3.2 |
ファン直径(cm) | 9 | 9 | 9 | 9 |
風量(m3/h) | 25.27 | 42.76 | 48.60 | 62.20 |
風量(CFM) | 14.87 | 25.17 | 28.60 | 36.61 |
回転数(%) | 20 | 50 | 70 | 100 |
上記表が計測した値になります。一応計算して風量まで出しました。
どちらも50%までは、それ程音は気になりませんが、70%以上は煩く感じます。
「Wraith STEALTH 」の方が風速及びファン直径が大きいからか、風量に2倍程度の差が出ています。
インテルのリテールクーラーは、ファン外周部にフレームが無いので、そこから風が逃げている可能性もあります。
コメント